introduction
溫馨雙人房(順產)---3588元 | ||||
服務項目 | 一、醫療服務 | 單位 | 數量 | |
入院期間 | 1 | 普通病房費 | 天 | 3 |
2 | 空調降溫費 | 天 | 3 | |
3 | 入院常規護理+入院評估 查房費 | 次 | 3 | |
4 | 副主任醫師會診 | 次 | 1 | |
5 | Ⅱ級護理 | 次 | 3 | |
6 | 全血細胞計數+五分類 | 次 | 1 | |
7 | ABO、Rh血型鑒定 | 次 | 1 | |
8 | 尿常規檢查+ 尿液分析+尿沉渣鏡檢+尿沉渣白細胞分類 | 次 | 1 | |
9 | 凝血四項 | 次 | 1 | |
10 | 肝功能(十三項) | 次 | 1 | |
11 | 腎功能(三項) | 次 | 1 | |
12 | 丙型肝炎抗體測定(Anti-HCV) | 次 | 1 | |
13 | 人免疫缺陷病毒抗體測定(Anti-HIV) | 次 | 1 | |
14 | (梅毒)不加熱血清反應素試驗(tp)(rpr) | 次 | 1 | |
15 | 乙肝兩對半 | 次 | 1 | |
16 | 血脂四項(35歲以上) | 次 | 1 | |
17 | 微柱凝膠法(卡式8柱)不規則抗體檢測 | 次 | 1 | |
18 | 心肌酶四項 | 次 | 1 | |
19 | 一次性材料費 | 套 | 1 | |
20 | 靜脈采血費 | 次 | 1 | |
21 | 中心輸氧 | 小時 | 1 | |
22 | 產婦會陰擦洗 | 次 | 1 | |
23 | 產前檢查 | 次 | 1 | |
24 | 婦科檢查 | 次 | 1 | |
25 | 備皮 | 次 | 1 | |
26 | 一次性備皮刀 | 把 | 1 | |
27 | 彩色B超(產科) | 次 | 1 | |
28 | 彩色B超(腹部器官) | 次 | 1 | |
29 | 超聲計算機圖文報告 | 次 | 2 | |
30 | 心電圖(十二通道) | 次 | 1 | |
31 | 胎心監測 | 次 | 1 | |
32 | 日常生活能力評定 | 次 | 1 | |
33 | 防跌倒宣教 | 次 | 1 | |
34 | 入院宣教 | 次 | 1 | |
分娩期間 | 35 | 胎心監測(連續到分娩) | 次 | 12 |
36 | 婦科檢查 | 次 | 5 | |
37 | 中心輸氧 | 小時 | 4 | |
38 | 宮頸內口探查術 | 次 | 1 | |
39 | 單胎順產接生 | 次 | 1 | |
40 | 手取胎盤術 | 次 | 1 | |
41 | 人工破膜術 | 次 | 1 | |
42 | 宮頸注射 | 次 | 1 | |
43 | 會陰神經陰滯麻醉 | 每2小時 | 1 | |
44 | 宮頸擴張 | 次 | 1 | |
45 | 陰道填塞 | 次 | 1 | |
46 | 肛門指檢 | 次 | 3 | |
47 | 可吸收外科縫線(印度)(進口)2-0 | 包 | 2 | |
48 | 縮宮素注射液 | 支 | 2 | |
49 | 5%GS注射液 500ml | 瓶 | 1 | |
50 | 0.9%NS 100ml | 瓶 | 2 | |
51 | 鹽酸利多卡因注射液 | 支 | 2 | |
52 | 靜脈輸液 | 次 | 1 | |
53 | 靜脈輸液(第二組起) | 次 | 1 | |
54 | 一次性吸氧管(江蘇華飛)單鼻 | 條 | 1 | |
55 | 一次性無菌注射器帶針 (廣西北侖河) 10ml | 支 | 6 | |
56 | 一次性無菌注射器帶針 (廣西北侖河) 5ml | 支 | 3 | |
57 | 一次性無菌注射器帶針 (廣西北侖河) 2.5ml | 支 | 3 | |
58 | 一次性產包(柳州圣美康) | 包 | 1 | |
寶寶護理 | 59 | Ⅰ級護理 | 天 | 1 |
60 | 新生兒輻射搶救治療 | 小時 | 2 | |
61 | 新生兒臍帶結扎 | 次 | 1 | |
62 | 新生兒評估 | 次 | 1 | |
63 | 新生兒量表檢查 | 次 | 1 | |
64 | 新生兒行為測定 | 次 | 1 | |
65 | 新生兒呼吸道清理 | 次 | 1 | |
66 | 一次性吸痰管(江蘇華飛)F8硅膠 | 條 | 1 | |
67 | 一次性吸引連接管(江蘇華飛)長管 | 條 | 1 | |
68 | 新生兒出生后查房 | 次 | 3 | |
69 | 新生兒常規護理 | 次 | 3 | |
70 | 新生兒聽力篩查 | 次 | 1 | |
71 | 新生兒疾病篩查: | 次 | 1 | |
72 | 全血細胞計數+五分類 | 次 | 1 | |
73 | ABO、Rh血型鑒定 | 次 | 1 | |
74 | 葡萄糖6-磷酸酶活性測定 | 次 | 1 | |
75 | 血清促甲狀腺激素測定 | 次 | 1 | |
76 | 苯丙氨酸測定(PKU) | 次 | 1 | |
77 | 新生兒臍靜脈穿刺和注射 | 次 | 1 | |
78 | 新生兒洗胃 | 次 | 1 | |
79 | 出院帶臍帶護理用品(絡合碘、棉簽) | 套 | 1 | |
80 | 新生兒沐浴(水療) | 次 | 3 | |
81 | 肚臍貼 | 片 | 7 | |
82 | 新生兒油浴 | 次 | 3 | |
83 | 新生兒撫觸 | 次 | 3 | |
84 | 乙型肝炎疫苗接種 | 次 | 1 | |
85 | 卡介苗接種 | 次 | 1 | |
86 | 乙肝免疫球蛋白 | 次 | 1 | |
87 | 維生素 K1 | 次 | 1 | |
88 | 媽咪愛 | 次 | 3 | |
89 | 茵桅黃 | 次 | 3 | |
90 | 經皮測膽紅素測定 | 次 | 6 | |
產后修復 | 91 | 產后會陰護理 | 次 | 6 |
92 | 紅光治療 | 每個照射區 | 1 | |
93 | 乳房護理 | 次 | 1 | |
94 | 內科婦科疾病推拿治療 | 次 | 1 | |
95 | 產后康復治療 | 次 | 1 | |
96 | 曖宮穴位貼敷治療 | 每個穴位 | 6 | |
97 | 暖宮貼 | 盒 | 2 | |
98 | 益母草 | 盒 | 2 | |
99 | 產婦安合劑 | 盒 | 2 | |
100 | 縮宮素注射液 | 支 | 3 | |
101 | 肌肉注射 | 次 | 3 | |
102 | 產后月子操(引導式教育訓練) | 次 | 1 | |
103 | 妊娠紋保養 | 次 | 1 | |
104 | 全血細胞計數+五分類 | 次 | 1 | |
105 | 尿常規 | 次 | 1 | |
宣教指導 | 106 | 新生兒護理宣教與指導 | 次 | 1 |
107 | 泌乳指導、母乳喂養宣教指導 | 次 | 1 | |
108 | 飲食指導 | 次 | 1 | |
109 | 形體修復、美體保養宣教指導 | 次 | 1 | |
110 | 新生兒沐浴、撫觸護理宣教指導 | 次 | 1 | |
服務項目 | 特需服務 | 單位 | 數量 | |
尊享服務 | 111 | 孕育管家服務,告別月子里的手足無措與慌亂 | 次 | 1 |
112 | 入住前后房間消毒 | 次 | 1 | |
113 | 專業助產士觀察產程 | 次 | 1 | |
114 | 新生兒專家陪產 | 次 | 1 | |
115 | 副主任醫師會診 | 次 | 1 | |
116 | 寶寶3個月內免費掛號新生兒專家號 | 次 | 1 | |
住宿及膳食 | 117 | 溫馨賓館式雙人房1-3天 | 天 | 3 |
118 | 產后:產婦一日五餐營養膳食 | 天 | 3 | |
119 | 產后:家屬陪宿和家屬一日三餐膳食費(限1人) | 天 | 3 | |
房間配置 | 120 | 溫馨賓館式雙人房,衛生間,沐浴房 | 套 | 1 |
121 | 液晶電視、空調、飲水壺 | 套 | 1 | |
122 | 衣柜、床頭柜、茶幾一組、陪護床、嬰兒床1張 | 套 | 1 | |
123 | 溫馨生活用品1套(牙膏、牙刷2支、沐浴露、毛巾1條 、母嬰兩用巾1包、護理床墊2塊、臉盆1個、一次性水杯10個)由母嬰護理配送入房 | 套 | 1 | |
產后42天服務 | 124 | 出院后一周電話回訪問候或上門家訪,并進行產后母嬰護理指導一次 | 次 | 1 |
125 | 彩色B超1次 | 次 | 1 | |
126 | 盆底肌檢測一次 | 次 | 1 | |
127 | 血常規一次 | 次 | 1 | |
128 | 白帶常規一次 | 次 | 1 | |
129 | 身高、體重、血壓測量,生活建議 | 次 | 1 | |
備 注: 1.此套餐為全程管家式服務,共設有129項服務項目。套餐內項目不再收取額外費用。 2.出現合并癥、并發癥及其他異常情況下所涉及的醫護服務、特殊藥品及耗材(剖宮產手術同時同一切口附加婦科 手術)不在套餐項目內。 3.非正常新生兒特別護理費、治療費、藥品費不在套餐項目內。 4.如閣下的住院天數(無論分娩前或分娩后)超過套式計劃的天數,增加的天數需另行支付相應的費用。 5.如有多胎孕婦,每位產婦多產的嬰兒每胎會增收接生等醫療費用900元。 6.此套餐最終解釋權歸貴港紅房子婦產醫院所有。 |